Um olhar geral sobre os problemas |
Nota: estes são os tamanhos das minhas soluções, feitas em "ritmo
de concurso" sem grandes preocupações em termos de
comentários.
Não procurei no final diminuir ou aumentar o tamanho
dos programas e todos têm no início 3 linhas a mais indicando o
problema e o autor.
Problema | Nome | Tipo | Dificuldade | Solução | # Linhas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En. | Alg. | Imp. | Tot. | |||||
A | Belts | Programação Dinâmica | 5 | 6 | 6 | 17 | C | 61 |
B | Buguniverse | Matemática | 5 | 7 | 5 | 17 | C | 34 |
C | Highway | Números de Fibonacci | 5 | 5 | 3 | 13 | C | 20 |
D | Decypher | Matemática/XOR | 6 | 4 | 5 | 15 | C | 29 |
E | To Win | Grafos/Ordenação Topológica | 6 | 7 | 6 | 19 | C | 69 |
F | Book | Grafos/Caminho Mínimos | 5 | 6 | 7 | 18 | C | 99 |
G | Burrow Wheeler | Ordenação/Ad-Hoc | 6 | 7 | 6 | 19 | C | 40 |
H | Lego | Programação Dinâmica | 5 | 6 | 6 | 17 | C | 38 |
I | Watermelons | Geometria | 8 | 5 | 7 | 20 | C | 146 |
Sobre a dificuldade: é apenas uma visão pessoal, classificando de 0 a 10:
As soluções foram todas implementadas em C "puro (sem nada de C++) para homenagear Dennis Ritchie, o criador da linguagem C, que faleceu recentemente.